
Scotto Enrico
Risultati
Evento | Class. assoluta | Class. raggr. | Driver | Co-Driver | Auto | N° | Media | Punteggio | Coefficiente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campagne & Cascine 2021 | 24° | ||||||||
Circuito delle Valli Piacentine 2020 | 47° | ||||||||
Colline dei Gonzaga 2020 | 30 | 2 |
Lancia Aprilia 1350
|
41 | 76,00 | ||||
Coppa Città della Pace 2019 | 51 | 2 | 42 | ||||||
Coppa Città della Pace 2021 | 38° | 2 | 43 | 521,25 | |||||
Coppa d'Oro delle Dolomiti 2020 | 20° | 56 | 4 | ||||||
Trofeo Città di Lumezzane 2021 | 56° | 2 | 37 | 1701,36 | |||||
Winter Marathon 2021 | 22° | 2 |
Piga Danilo
|
18 | 812 |
Le sue auto