La Marca Classica
La Marca Classica 2026
Risultati
| Class. assoluta | Raggruppamento | Driver | Co-Driver | Auto | N° | Media | Punteggio | Coefficiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2° | RC4 | 1 | 246,24 | 1,71 | ||||
| 2° | RC2 | 4 | 247.97 | 1,37 | ||||
| 6° | RC2 | 14 | 279,48 | 1,37 | ||||
| 8° | RC1 | 12 | 225,40 | 1,29 | ||||
| 9° | RC5 |
|
Alfa Romeo Giulietta Sprint
|
2 | 345,80 | 1,82 | ||
| 13° | RC2 |
Fiat 508 C del 1939
|
29 | 418,39 | 1,39 | |||
| 16° | RC4 | 11 | 452,50 | 1,81 | ||||
| 24° | RC5 |
Volkswagen Golf GTi
|
46 | 569,16 | 1,86 | |||
| 25° | RC5 | 24 | 569,66 | 1,82 |